RING SIZE CHART
Cada talla, cada región, una sola tabla.
El diámetro es el borde interior del anillo, de lado a lado. La circunferencia es la distancia alrededor del interior. Si conoces uno de los dos, busca la fila más cercana.
| US / CA | UK / AU | EU | India | Japan | China | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 4 | 4 | 4 | 14.1 | 44.2 |
| 3.5 | G | 45 | 5 | 5 | 5 | 14.5 | 45.5 |
| 4 | H | 46 | 6 | 7 | 7 | 14.9 | 46.8 |
| 4.5 | I | 47 | 7 | 8 | 8 | 15.3 | 48.0 |
| 5 | J | 49 | 8 | 9 | 9 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K | 50 | 9 | 10 | 10 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L | 51 | 10 | 12 | 12 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | M | 52 | 11 | 13 | 13 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N | 54 | 13 | 14 | 14 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O | 55 | 14 | 15 | 15 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | P | 56 | 15 | 16 | 16 | 18.1 | 57.0 |
| 8.5 | Q | 57 | 16 | 17 | 17 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | R | 59 | 17 | 18 | 18 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | S | 60 | 18 | 19 | 19 | 19.3 | 60.8 |
| 10 | T | 61 | 19 | 20 | 20 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | U | 62 | 20 | 21 | 21 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | V | 64 | 21 | 22 | 22 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | W | 65 | 22 | 23 | 23 | 21.0 | 65.9 |
| 12 | X | 66 | 24 | 24 | 24 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | Y | 67 | 25 | 25 | 25 | 21.8 | 68.5 |
| 13 | Z | 69 | 26 | 26 | 26 | 22.2 | 69.7 |
| 13.5 | Z1 | 70 | 27 | 27 | 27 | 22.6 | 71.0 |
Leer entre filas
Si tu medida cae entre dos filas, la calculadora de la página principal interpola automáticamente. A mano, redondea al diámetro más cercano, y redondea hacia arriba si tienes dudas, un anillo un poco suelto es más fácil de llevar que uno apretado.
Por qué las regiones no coinciden exactamente
Las tallas de EE. UU. y Reino Unido usan pasos de diámetro fijos. Las tallas de la UE, Japón y China se basan más en la circunferencia real, así que la diferencia entre tallas vecinas no siempre es constante. Por eso el mismo anillo físico puede ser exactamente un US 7 pero caer entre dos tallas japonesas.
