RING SIZE CHART
所有尺码,所有地区,一张表搞定。
直径是戒指内侧边缘的直线距离。周长是内侧一圈的长度。只要知道其中一个,就能找到最接近的那一行。
| US / CA | UK / AU | EU | India | Japan | China | 直径(毫米) | 周长(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 4 | 4 | 4 | 14.1 | 44.2 |
| 3.5 | G | 45 | 5 | 5 | 5 | 14.5 | 45.5 |
| 4 | H | 46 | 6 | 7 | 7 | 14.9 | 46.8 |
| 4.5 | I | 47 | 7 | 8 | 8 | 15.3 | 48.0 |
| 5 | J | 49 | 8 | 9 | 9 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K | 50 | 9 | 10 | 10 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L | 51 | 10 | 12 | 12 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | M | 52 | 11 | 13 | 13 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N | 54 | 13 | 14 | 14 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O | 55 | 14 | 15 | 15 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | P | 56 | 15 | 16 | 16 | 18.1 | 57.0 |
| 8.5 | Q | 57 | 16 | 17 | 17 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | R | 59 | 17 | 18 | 18 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | S | 60 | 18 | 19 | 19 | 19.3 | 60.8 |
| 10 | T | 61 | 19 | 20 | 20 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | U | 62 | 20 | 21 | 21 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | V | 64 | 21 | 22 | 22 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | W | 65 | 22 | 23 | 23 | 21.0 | 65.9 |
| 12 | X | 66 | 24 | 24 | 24 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | Y | 67 | 25 | 25 | 25 | 21.8 | 68.5 |
| 13 | Z | 69 | 26 | 26 | 26 | 22.2 | 69.7 |
| 13.5 | Z1 | 70 | 27 | 27 | 27 | 22.6 | 71.0 |
读取行与行之间的数值
如果你的测量值落在两行之间,首页的计算器会自动插值计算。手动查表时,取最接近的直径,如果不确定就向上取整,稍微宽松的戒指比过紧的戒指更容易佩戴。
为什么各地区尺码不能完全对齐
美国和英国尺码使用固定的直径间隔。欧盟、日本和中国的尺码更接近真实周长,因此相邻尺码之间的差距并不总是恒定的。这就是为什么同一枚戒指可能正好是美国7码,却落在两个日本尺码之间。
